裕安统计月报2025年1-5月
| 裕安区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
| 一、地区生产总值(亿元)(一季度) | 96.73 | 5.0 | 5 |
| 一产 | 6.51 | 3.2 | 6 |
| 二产 | 18.92 | 8.5 | 3 |
| 三产 | 71.30 | 4.2 | 5 |
| 二、规模工业 | |||
| 1、现价工业总产值 | 17.1 | ||
| 战略性新兴产业产值 | 9.4 | ||
| 农产品加工业产值 | 1.3 | 4 | |
| 2、工业增加值 | 11.4 | 3 | |
| 高技术工业增加值 | -16.0 | 7 | |
| 3、工业产品产销率(%) | 93.0 | -1.6 | 6 |
| 三、限额以上商业零售额 | 9.5 | 7 | |
| 四、固定资产投资 | 3.6 | 4 | |
| 1、项目投资 | 36.3 | 1 | |
| 工业投资 | 111.3 | 1 | |
| 工业技改投资 | -27.4 | 6 | |
| 2、房地产投资 | -70.8 | 8 | |
| 3、商品房销售面积 | -33.2 | 6 | |
| 五、资质以上建筑业总产值(万元)(一季度) | 121248 | 6.0 | 5 |
| 六、其他营利性服务业营业收入(一季度) | 22.0 | 7 | |
| 七、非营利性服务业(一季度) | |||
| 水利、环境和公共设施管理业工资总额 | 9.0 | 5 | |
| 教育业工资总额 | 5.5 | 7 | |
| 卫生和社会工作工资总额 | 11.5 | 5 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 10.5 | 1 | |
| 八、居民可支配收入(元)(一季度) | 10450 | 5.5 | 5 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 14088 | 4.5 | 4 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 7579 | 7.3 | 3 |
| 九、一般公共预算收入(万元) | 77892 | 3.6 | 2 |
| 一般公共预算支出(万元) | 293254 | -1.2 | 7 |
| 十、外贸进出口总额(万美元) | |||
| 出口额(万美元) | |||
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号