裕安区2025年二季度经济运行统计情况
| 裕安区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
| 一、地区生产总值(亿元) | 203.90 | 6.0 | 2 |
| 一产 | 17.20 | 4.0 | 4 |
| 二产 | 46.90 | 8.5 | 1 |
| 三产 | 139.80 | 5.3 | 5 |
| 二、规模工业 | |||
| 1、现价工业总产值 | 16.3 | ||
| 战略性新兴产业产值 | 9.1 | ||
| 农产品加工业产值 | 1.5 | 5 | |
| 2、工业增加值 | 10.9 | 4 | |
| 高技术工业增加值 | -19.4 | 7 | |
| 3、工业产品产销率(%) | -1.4 | 6 | |
| 三、社会消费品零售总额 | 1208960 | 4.4 | 8 |
| 四、固定资产投资 | 0.5 | 6 | |
| 1、项目投资 | 27.1 | 2 | |
| 工业投资 | 93.6 | 1 | |
| 工业技改投资 | -36.0 | 6 | |
| 2、房地产投资 | -67.7 | 8 | |
| 3、商品房销售面积 | -19.8 | 6 | |
| 五、资质以上建筑业总产值(万元) | 267837 | 6.4 | 5 |
| 六、其他营利性服务业营业收入 | 30.1 | 6 | |
| 七、非营利性服务业 | |||
| 水利、环境和公共设施管理业工资总额 | 8.4 | 6 | |
| 教育业工资总额 | 12.1 | 5 | |
| 卫生和社会工作工资总额 | 14.8 | 1 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 11.6 | 2 | |
| 八、居民可支配收入(元) | 17995 | 5.9 | 1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 24393 | 4.7 | 1 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 12827 | 6.6 | 3 |
| 九、一般公共预算收入(万元) | 86064 | 4.8 | 2 |
| 一般公共预算支出(万元) | 364424 | 0.0 | 7 |
| 十、外贸进出口总额(万美元) | |||
| 出口额(万美元) | |||
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号